多益英語測驗(TOEIC®)全名為Test of English for International Communication,是美國ETS®針對母語非英語人士所研發的英語能力測驗,全球每年有超過700萬人次報考。
多益系列測驗(The TOEIC®Program)目前可於全球160個國家施測,至少為1萬4千個以上的企業客戶、教育單位及政府機構所採用。成績不僅具備信度與效度,也具有國際流通度,足以體現考生在實際溝通情境中的英語文能力。
TOEIC®Listening and Reading Test本身並沒有所謂的「通過」或「不通過」,而是客觀地將受測者的能力以聽力5~495分、閱讀5~495分、總分10~990分的指標呈現,受測者也可以自評現在的英語能力,進而設定學習的目標分數。
在真實的職場與校園環境中,當需要以英語溝通時,透過多益系列測驗,成績使用單位能夠進一步掌握職員與學習者的能力現況。
也因為多益系列測驗之國際流通度廣闊,眾多國內外企業、學校,皆採用多益系列測驗作為評核人才英語程度之標準。
| 2026多益考試日期 | 多益報名時間 | 網路查詢成績 | 洽詢多益課程 |
|---|---|---|---|
| 01/04 | 即日起-2025/11/27 | 01/19 | 課程諮詢 |
| 多益考場:實踐大學台北校區(校園考) | |||
| 01/25 | 2025/12/04-2026/01/19 | 02/06-02/19 | 課程諮詢 |
| 多益考場:基隆市, 臺北市, 新北市, 桃園市, 新竹市, 新竹縣, 苗栗縣, 臺中市, 彰化縣, 南投縣, 雲林縣, 嘉義市, 嘉義縣, 臺南市, 高雄市, 屏東縣, 宜蘭縣, 花蓮縣, 臺東縣, 連江縣 | |||
| 02/08 | 2025/12/19-2026/02/02 | 03/02-03/15 | 課程諮詢 |
| 多益考場:基隆市, 臺北市, 新北市, 桃園市, 新竹市, 新竹縣, 苗栗縣, 臺中市, 彰化縣, 南投縣, 雲林縣, 嘉義市, 嘉義縣, 臺南市, 高雄市, 屏東縣, 宜蘭縣, 花蓮縣, 臺東縣, 金門縣 | |||
| 03/29 | 2026/01/23-2026/03/23 | 04/14-04/27 | 課程諮詢 |
| 多益考場:基隆市, 臺北市, 新北市, 桃園市, 新竹市, 新竹縣, 苗栗縣, 臺中市, 彰化縣, 南投縣, 雲林縣, 嘉義市, 嘉義縣, 臺南市, 高雄市, 屏東縣, 宜蘭縣, 花蓮縣, 臺東縣, 澎湖縣, 連江縣 | |||
| 04/26 | 2026/03/06-2026/04/20 | 05/11-05/24 | 課程諮詢 |
| 多益考場:基隆市, 臺北市, 新北市, 桃園市, 新竹市, 新竹縣, 苗栗縣, 臺中市, 彰化縣, 南投縣, 雲林縣, 嘉義市, 嘉義縣, 臺南市, 高雄市, 屏東縣, 宜蘭縣, 花蓮縣, 臺東縣 | |||
| 05/31 | 2026/04/10-2026/05/25 | 06/12-06/25 | 課程諮詢 |
| 多益考場:基隆市, 臺北市, 新北市, 桃園市, 新竹市, 新竹縣, 苗栗縣, 臺中市, 彰化縣, 南投縣, 雲林縣, 嘉義市, 嘉義縣, 臺南市, 高雄市, 屏東縣, 宜蘭縣, 花蓮縣, 臺東縣 | |||
| 06/28 | 2026/05/08-2026/06/22 | 07/10-07/23 | 課程諮詢 |
| 多益考場:基隆市, 臺北市, 新北市, 桃園市, 新竹市, 新竹縣, 苗栗縣, 臺中市, 彰化縣, 南投縣, 雲林縣, 嘉義市, 嘉義縣, 臺南市, 高雄市, 屏東縣, 宜蘭縣, 花蓮縣, 臺東縣 | |||
| 【高中職專場】 (日期待公布) |
待公布 | 待公布 | 課程諮詢 |
| 多益考場:待公布 | |||
本考試針對母語非英語人士所設計,考試題型反映全球現有日常生活中,社交及職場之英語使用情況。考試題型多元化,涵蓋多種場合、地點與狀況。能檢驗出考生目前或未來在真實情境中所需的國際溝通力。
TOEIC® Listening and Reading Test 共200 題,皆為單選題,分為聽力及閱讀兩大部分,考試時間約2小時30分鐘(含基本資料及問卷填寫)。
包含4大題,共100 個單選題,考試時間約為45分鐘,內容包含四種口音,以及多種題型如應答問題、簡短對話等。
| 大題 | 題型 | 題數 |
|---|---|---|
| 1 | 照片描述 | 6題 |
| 2 | 應答問題 | 25題 |
| 3 | 簡短對話 | 39題(3×13) |
| 4 | 簡短獨白 | 30題(3×10) |
包含3大題,共100個單選題,考試時間為75分鐘。內容包含網頁、通訊軟體、網站等閱讀題材,並依個人能力調配閱讀及答題速度。
| 大題 | 題型 | 題數 |
|---|---|---|
| 5 | 句子填空 | 30題 |
| 6 | 段落填空 | 16題(4×4) |
| 7 | 單篇閱讀 | 29題 |
| 多篇閱讀 | 25題 |
| 情境 | 內容 |
|---|---|
| 企業發展 | 研究、產品研發 |
| 外食 | 商務/非正式午餐、宴會、招待會、餐廳訂位 |
| 娛樂 | 電影、劇場、音樂、藝術、展覽、博物館、媒體 |
| 金融/預算 | 銀行業務、投資、稅務、會計、帳單 |
| 一般商務 | 契約、談判、併購、行銷、銷售、保證、商業企劃、會議、勞動關係 |
| 情境 | 內容 |
|---|---|
| 製造業 | 工廠管理、生產線、品管 |
| 辦公室 | 董事會、委員會、信件、備忘錄、電話、傳真、電子郵件、辦公室器材與家俱、公室流程 |
| 人事 | 招考、雇用、退休、薪資、升遷、應徵與廣告、津貼、獎勳 |
| 採購 | 購物、訂購物資、送貨、發票 |
| 技術層面 | 電子、科技、電腦、實驗室與相關器材、技術規格 |
考生用鉛筆在答案卡上作答。考試分數取決於由答對題數決定,再將每一大類(聽力類、閱讀類)答對題數轉換成分數,範圍在5到495分之間。兩大類加起來即為總分,範圍在10到990分之間,答錯不倒扣。

TOEIC® Listening and Reading Test答案卡範例
教學核心在於因材施教。經過精心規劃,提供不同程度的英語學習者不同的課程安排,讓你變得更有方向,更具效率,更具體化達成目標。
